N° | CONCEPTO | MONTO |
---|---|---|
1 | Inscripción de postulantes al examen de Admisión por la modalidad de exonerados - PIR | 0 |
2 | Inscripción de postulantes al examen de Admisión por la modalidad de exonerados (I.E. Pública) | 180 |
3 | Inscripción de postulantes al examen de Admisión por la modalidad de exonerados (I.E Privada) | 200 |
4 | Inscripción de postulantes al examen de Admisión por la modalidad de ordinario (I.E. Pública) | 180 |
5 | Inscripción de postulantes al examen de Admisión por la modalidad de ordinario (I.E. Privada) | 200 |
6 | Inscripción de postulantes al examen de Admisión por la modalidad de Extraordinario (Inscritos en la modalidad ordinario) | 0 |
7 | Inscripción de postulantes al examen de Admisión por la modalidad de Extraordinario (Nuevos postulantes - I.E. Pública) | 180 |
8 | Inscripción de postulantes al examen de Admisión por la modalidad de Extraordinario (Nuevos postulantes -I.E. Privada) | 200 |
9 | Inscripción de postulantes profesionales | 250 |
10 | Derecho de trámite por cambio de Programa de estudios en Admisión | 30 |
11 | Matrícula regular y ratificación de matrícula | 150 |
12 | Matricula extemporánea (Pago adicional a la matrícula regular) | 30 |
13 | Matrícula Ingresantes | 150 |
14 | Matrícula de repitencia de semestre | 150 |
15 | Licencia de estudios o reserva de matrícula (hasta por dos (02) años | 103 |
16 | Reingreso o Reincorporación | 51.5 |
17 | Expedición de carnet de estudiante | 30 |
18 | Examen de recuperación por Unidad Didáctica | 40 |
19 | Examen extraordinario por unidad didáctica | 70 |
20 | Repitencia de unidad didáctica | 40 |
21 | Unidad didáctica dirigida o nivelación por Unidad Didáctica (Precio por crédito) | 50 |
22 | Constancia de estudios superiores | 20 |
23 | Prácticas Pre Profesionales (PPP) Módulo I, II y III o EFSRT (Dentro de la provincia) | 40 |
24 | Prácticas Pre Profesionales (PPP) Módulo I, II y III o EFSRT (Dentro de la región) | 120 |
25 | Prácticas Pre Profesionales (PPP) Módulo I, II y III o EFSRT (Fuera de la región) | 200 |
26 | Expedición de Certificado de estudios superiores (Precio por cada semestre) | 15.45 |
27 | Constancias de No adeudar en: tesorería, biblioteca, laboratorio por programa de estudios, centro de cómputo y tópico. | 100 |
28 | Duplicado de fichas de evaluación de PPP O EFSRT | 5 |
29 | Título profesional y caligrafiado | 100 |
30 | Registro de título Profesional (secretario académico) | 100 |
31 | Constancia de Egresado | 70 |
32 | Convalidación de estudios (por unidad didáctica) | 51.5 |
33 | Traslado externo | 300 |
34 | Inscripción para selección al traslado interno | 20 |
35 | Traslado Interno | 150 |
36 | Derecho de Examen de suficiencia o Proyecto Educativo | 250 |
37 | Expedición de título profesional | 103 |
38 | Rectificación de nombres y apellidos (para alumnos y ex alumnos) | 50 |
39 | Convalidación de Prácticas por módulo | 150 |
40 | Expedición de Certificado Modular (Cada módulo) | 75 |
41 | Examen suficiencia Inglés | 50 |
42 | Copias de documentos para titulación | 5 |
43 | Carpeta para titulación | 10 |
44 | Porta Título | 50 |
45 | Duplicado de título | 330 |
46 | Entrega del título (en ceremonia) | 30 |
47 | Autorización para titularse en otro Instituto de Educación Superior Tecnológico | 140 |
48 | Récord Académico | 5 |
49 | Adecuación al nuevo Plan de estudios | 30 |
50 | Fedateo de sílabus por Unidad Didáctica | 5 |
51 | Alquiler de toga | 25 |
52 | Alquiler de cafetín - Local Naranjillo (Por mes) | 300 |
53 | Alquiler de cafetín - Local Anexo Mapresa - Local chico (Por mes) | 100 |
54 | Alquiler de cafetín - Local Anexo Mapresa - Local Grande (Por mes) | 200 |
BASE: U.I.T. 2024 = S/5,150.00 (D.S. Nº 309-2023-EF)