El profesional técnico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica es competente en la extracción y recepción de muestras biológicas humanas teniendo en cuenta las solicitudes de análisis, además de asistir en el análisis de las mismas, aplicando las normas de bioseguridad, procedimientos establecidos y normativa vigente. Se comunica efectiva y asertivamente, utiliza el idioma inglés, maneja las tecnologías de la información, es ético en su proceder brindando atención humanizada, resolviendo problemas de su labor y de su comunidad, promoviendo el emprendimiento e innovación con enfoque intercultural y trabajo colaborativo, teniendo en cuenta la legislación vigente, las normas y procedimientos institucionales donde se desenvuelve.
MP 01: Soporte y control de recursos en sistemas de tecnologías de la información | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
I |
Fundamentos y diseño de redes de comunicación | -- | -- |
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos | -- | -- | |
Sistemas operativos | -- | -- | |
Administración de centro de procesamiento de datos | -- | -- | |
Comunicación oral | -- | -- | |
Aplicaciones en internet | -- | -- | |
II |
Instalación y configuración de redes de datos | -- | -- |
Seguridad y optimización de redes de comunicación | -- | -- | |
Reparación de equipos de cómputo | -- | -- | |
Administración de servidores de red | -- | -- | |
Interpretación y Producción de Textos | -- | -- | |
Ofimática | -- | -- |
MP 02: Asistencia en la producción de los sistemas TI | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
III |
Fundamentos de programación | -- | -- |
Organización de recursos TI | -- | -- | |
Análisis y diseño de sistemas | -- | -- | |
Algoritmos y programación de computadoras | -- | -- | |
Base de datos | -- | -- | |
Inglés para comunicación oral | -- | -- | |
Comportamiento ético | -- | -- | |
IV |
Fundamentos de desarrollo web | -- | -- |
Administración de base de datos | -- | -- | |
Desarrollo de aplicaciones | -- | -- | |
Metodologías de desarrollo de software | -- | -- | |
Comprensión y redacción en inglés | -- | -- | |
Solución de problemas | -- | -- |
MP 03: Diseño de infraestructura de plataformas de TI | |||
---|---|---|---|
SEMESTRE | CURSO | CREDITOS | HORAS |
V |
Herramientas de diseño gráfico | -- | -- |
Arquitectura de la información | -- | -- | |
Desarrollo de aplicaciones web | -- | -- | |
Desarrollo de recursos TIC's | -- | -- | |
Aplicaciones con webservices | -- | -- | |
VI |
Desarrollo multimedia | -- | -- |
Arquitectura y programación web | -- | -- | |
Comercio electrónico | -- | -- | |
Aplicaciones móviles | -- | -- | |
Seguridad informática | -- | -- |
Área de informática, estadística y marketing de la Red de salud N° 401 Hospital San José de Chincha, convenios con instituciones educativas y municipales.